Erlangen Karlsruhe, Baden Sa., 07.02.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
06:20 7:05 13:25 26,97 € Erlangen Süd Weiherfeld Dammerstock FlixBus 1
09:40 2:40 12:20 18,48 € Nürnberg Karlsruhe BlaBlaCar 0
10:00 2:50 12:50 20,99 € Eckental Karlsruhe BlaBlaCar 0
11:00 9:05 20:05 26,97 € Erlangen Süd Weiherfeld Dammerstock FlixBus 1
11:40 3h 14:40 25,99 € Nürnberg Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:50 2:40 15:30 22,29 € Lauf an der Pegnitz Karlsruhe BlaBlaCar 0
13:00 2:40 15:40 19,79 € Fürth Walldorf BlaBlaCar 0
13:20 2:10 15:30 14,89 € Heßdorf Walldorf BlaBlaCar 0
13:45 8:15 22:00 26,97 € Erlangen Süd Weiherfeld Dammerstock FlixBus 1
15:00 2:40 17:40 20,99 € Schwabach Landau in der Pfalz BlaBlaCar 0
15:20 3h 18:20 20 € Nürnberg Pforzheim BlaBlaCar 0
16:10 2:30 18:40 20,99 € Lauf an der Pegnitz Weil der Stadt BlaBlaCar 0
16:40 3:20 20:00 14,89 € Erlangen Bühl BlaBlaCar 0
18:40 2:40 21:20 15,99 € Nürnberg Karlsruhe BlaBlaCar 0
19:30 2:30 22:00 19,79 € Nürnberg Pforzheim BlaBlaCar 0
20:55 8:15 05:10 26,97 € Erlangen Süd Weiherfeld Dammerstock FlixBus 1