Kornwestheim Freiburg im Breisgau Mo., 20.10.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
10:30 2:10 12:40 13,59 € Stuttgart Waldshut-Tiengen BlaBlaCar 0
12:00 2:40 14:40 17,29 € Korntal-Münchingen Lörrach BlaBlaCar 0
12:20 1:50 14:10 13,59 € Stuttgart Rust BlaBlaCar 0
12:40 2:10 14:50 15,99 € Filderstadt Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
13:00 3:10 16:10 14,89 € Stuttgart Colmar BlaBlaCar 0
13:00 2:30 15:30 13,59 € Heilbronn Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
14:30 2:10 16:40 14,89 € Stuttgart Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
17:00 1:10 18:10 8,69 € Stuttgart Villingen-Schwenningen BlaBlaCar 0
17:30 2:30 20:00 15,99 € Vaihingen an der Enz Müllheim im Markgräflerland BlaBlaCar 0
17:30 2h 19:30 17,29 € Bad Rappenau Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
18:30 2:10 20:40 12,29 € Tübingen Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
19:10 2:40 21:50 18,48 € Stuttgart Colmar BlaBlaCar 0