Torino Venezia Fr., 03.04.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:45 6:20 07:05 54,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Isola Nova del Tronchetto FlixBus 0
00:45 6h 06:45 54,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
04:45 6:10 10:55 56,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Isola Nova del Tronchetto FlixBus 0
04:45 5:50 10:35 56,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
04:45 8h 12:45 52,47 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Tessera FlixBus 1
05:30 5:55 11:25 46,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
06:45 7:50 14:35 40,97 € Villaretto Tessera FlixBus 1
06:45 7:20 14:05 35,97 € Villaretto Mestre FlixBus 1
08:30 5:35 14:05 42,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
08:30 6:05 14:35 47,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Tessera FlixBus 0
09:25 5:40 15:05 33,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Isola Nova del Tronchetto FlixBus 0
09:25 5:20 14:45 33,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
10:05 6:35 16:40 57,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
10:05 7h 17:05 64,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Tessera FlixBus 0
12:00 5:40 17:40 32,39 € Turin San Donà di Piave BlaBlaCar 0
12:35 8:40 21:15 40,47 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Tessera FlixBus 1
13:00 3:38 16:38 24,89 € Grana Mestrino BlaBlaCar 0
13:45 6:15 20:00 46,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
15:30 6:10 21:40 37,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
15:30 6:35 22:05 43,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Tessera FlixBus 0
15:40 7:40 23:20 35,97 € Villaretto Mestre FlixBus 1
17:00 5:40 22:40 39,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
17:15 6:05 23:20 46,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
18:15 7:30 01:45 55,47 € Villaretto Mestre FlixBus 1
18:55 13:15 08:10 36,97 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Isola Nova del Tronchetto FlixBus 1
18:55 12:55 07:50 36,47 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 1
19:30 6:15 01:45 69,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
22:15 6:45 05:00 40,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Isola Nova del Tronchetto FlixBus 0
22:15 6:30 04:45 40,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0