Bochum Magny le Hongre Fr., 17.10.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
06:00 6h 12:00 49,59 € Bochum Paris BlaBlaCar 0
08:00 5:40 13:40 30,99 € Essen Paris BlaBlaCar 0
09:10 6:10 15:20 50,79 € Duisburg Paris BlaBlaCar 0
09:15 26:50 12:05 114,97 € Ehrenfeld Gare de Marne la Vallée Chessy Sud FlixBus 1
09:30 6:20 15:50 46,99 € Wuppertal Paris BlaBlaCar 0
10:00 5:50 15:50 46,99 € Essen Mauregard BlaBlaCar 0
12:00 5:40 17:40 24,79 € Düsseldorf Paris BlaBlaCar 0
13:00 5:20 18:20 45,89 € Düsseldorf Paris BlaBlaCar 0
14:00 5:50 19:50 40,89 € Essen Paris BlaBlaCar 0
15:50 5:50 21:40 50,79 € Hagen Paris BlaBlaCar 0
18:30 5:50 00:20 37,19 € Recklinghausen Paris BlaBlaCar 0
18:40 6:30 01:10 35,99 € Dortmund Paris BlaBlaCar 0
19:30 6:30 02:00 37,19 € Bochum Meaux BlaBlaCar 0
20:00 24:45 20:45 104,97 € Ehrenfeld Gare de Marne la Vallée Chessy Sud FlixBus 1