Como Venezia Sa., 04.04.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
06:50 7:15 14:05 34,47 € Piazzale San Gottardo Mestre FlixBus 1
06:50 7:45 14:35 42,47 € Piazzale San Gottardo Tessera FlixBus 1
06:50 8:15 15:05 43,97 € Piazzale San Gottardo Isola Nova del Tronchetto FlixBus 1
07:30 2:50 10:20 16,19 € Cambiago Venedig BlaBlaCar 0
08:00 2:56 10:56 18,59 € Cernobbio Grisignano di Zocco BlaBlaCar 0
08:00 2:50 10:50 27,39 € Mailand Mogliano Veneto BlaBlaCar 0
08:30 3:33 12:03 17,39 € Mailand Padua BlaBlaCar 0
09:00 3:06 12:06 22,39 € Mailand Treviso BlaBlaCar 0
09:00 3:13 12:13 23,69 € Mailand Calstorta BlaBlaCar 0
09:00 3:31 12:31 13,59 € Mailand Treviso BlaBlaCar 0
10:00 2:43 12:43 17,39 € Mailand Venedig BlaBlaCar 0
10:00 5:40 15:40 26,19 € Novara Venedig BlaBlaCar 0
10:00 2:47 12:47 19,89 € Seregno Caselle BlaBlaCar 0
11:00 2:24 13:24 17,39 € Bergamo Padua BlaBlaCar 0
11:20 3:40 15:00 25,99 € Chiasso Mogliano Veneto BlaBlaCar 0
11:20 2:16 13:36 18,59 € Monza Padua BlaBlaCar 0
11:45 6:40 18:25 36,97 € Piazzale San Gottardo Mestre FlixBus 1
11:45 7:35 19:20 44,97 € Piazzale San Gottardo Tessera FlixBus 1
12:00 2:59 14:59 21,19 € Mailand Padua BlaBlaCar 0
12:00 2:40 14:40 21,19 € Villasanta Mogliano Veneto BlaBlaCar 0
12:00 3:53 15:53 17,39 € Varese Pieve BlaBlaCar 0
14:00 3:09 17:09 23,69 € Lecco Venedig BlaBlaCar 0
14:05 6:20 20:25 34,97 € Piazzale San Gottardo Mestre FlixBus 1
14:05 7:10 21:15 42,47 € Piazzale San Gottardo Tessera FlixBus 1
14:05 6:40 20:45 34,47 € Piazzale San Gottardo Isola Nova del Tronchetto FlixBus 1
14:30 1:58 16:28 17,39 € Curno Padua BlaBlaCar 0
14:30 2:26 16:56 22,39 € Mailand Padua BlaBlaCar 0
15:00 2:33 17:33 16,19 € Seveso Padua BlaBlaCar 0
16:00 2:58 18:58 17,39 € Mailand Padua BlaBlaCar 0
16:00 2:50 18:50 22,39 € Mailand Mira BlaBlaCar 0
16:50 5:50 22:40 48,47 € Breccia Mestre FlixBus 1
17:30 2:28 19:58 22,39 € Mailand Padua BlaBlaCar 0
23:30 7:15 06:45 48,97 € Piazzale San Gottardo Mestre FlixBus 1
23:30 7:35 07:05 48,97 € Piazzale San Gottardo Isola Nova del Tronchetto FlixBus 1