Dijon Venezia Mi., 21.10.

  • €
  • €
Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:05 14h 14:05 49,47 € Cour de la Gare Mestre FlixBus 1
00:05 14:30 14:35 46,97 € Cour de la Gare Tessera FlixBus 1
02:05 14:35 16:40 56,97 € Cour de la Gare Mestre FlixBus 1
02:05 15h 17:05 56,47 € Cour de la Gare Tessera FlixBus 1
02:05 15:05 17:10 53,47 € Cour de la Gare Isola Nova del Tronchetto FlixBus 1
08:00 15:20 23:20 50,97 € Cour de la Gare Mestre FlixBus 1
08:20 17:25 01:45 52,46 € Cour de la Gare Mestre FlixBus 2
14:35 14:10 04:45 61,47 € Cour de la Gare Mestre FlixBus 1
14:35 17:05 07:40 65,46 € Cour de la Gare Tessera FlixBus 2
14:35 14:25 05:00 61,47 € Cour de la Gare Isola Nova del Tronchetto FlixBus 1