Steingaden Ulm Fr., 03.04.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
04:10 29 min 04:39 3,99 € Waltenhofen Memmingen BlaBlaCar 0
06:00 1:39 07:39 10,99 € Raisting Ulm BlaBlaCar 0
07:10 36 min 07:46 4,99 € Landsberg am Lech Memmingen BlaBlaCar 0
08:00 2:19 10:19 17,29 € Mittenwald Ulm BlaBlaCar 0
08:00 55 min 08:55 6,19 € Kempten (Allgäu) Neu-Ulm BlaBlaCar 0
08:00 52 min 08:52 4,99 € Kempten (Allgäu) Neu-Ulm BlaBlaCar 0
08:30 36 min 09:06 4,99 € Landsberg am Lech Memmingen BlaBlaCar 0
09:00 57 min 09:57 7,49 € Kempten (Allgäu) Neu-Ulm BlaBlaCar 0
09:20 1:21 10:41 9,99 € Kempten (Allgäu) Aalen BlaBlaCar 0
10:00 1:11 11:11 7,49 € Landsberg am Lech Ulm BlaBlaCar 0
10:00 1:41 11:41 12,29 € Pöcking Langenau BlaBlaCar 0
11:20 1:24 12:44 10,99 € Füssen Neu-Ulm BlaBlaCar 0
12:30 1:19 13:49 8,69 € Füssen Biberach an der Riß BlaBlaCar 0
13:10 42 min 13:52 6,19 € Füssen Memmingen BlaBlaCar 0
13:20 55 min 14:15 7,49 € Kempten (Allgäu) Neu-Ulm BlaBlaCar 0
16:00 1:30 17:30 9,99 € Tannheim Laupheim BlaBlaCar 0
16:00 1:10 17:10 9,99 € Hopferau Neu-Ulm BlaBlaCar 0
16:50 1:05 17:55 6,19 € Kempten (Allgäu) Biberach an der Riß BlaBlaCar 0
17:00 1:21 18:21 10,99 € Gemeinde Reutte Ulm BlaBlaCar 0
17:30 50 min 18:20 7,49 € Kempten (Allgäu) Neu-Ulm BlaBlaCar 0
18:00 59 min 18:59 7,49 € Dießen am Ammersee Memmingen BlaBlaCar 0
18:03 5:17 23:20 49,97 € Ammergauer Straße Böfingen FlixBus 1
19:00 58 min 19:58 4,99 € Kempten (Allgäu) Biberach an der Riß BlaBlaCar 0